品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 石油,地礦,建材,交通,綜合 |
微機控制式電液伺服萬能材料試驗機本系列產品根據GB/T228-2008《金屬材料室溫拉伸實驗方法》研制開發的試驗機產品,其用途廣泛,可對金屬、非金屬復合材料進行拉伸、壓縮、彎曲、剪切等試驗。采用四立柱框架結構,結構更穩定,剛度更能保證;采用液壓夾頭試樣自動夾緊;采用高精度壓強傳感器測力,測量精度高,范圍更廣;采用高精度位移傳感器,采用高精度引伸計測量試樣變形:采用搞性能伺服閥控制;采用PCI總線控制方式;采用Windows XP操作系統;可選配觸摸屏更加有利于試驗機的操作和控制;可實現恒速率力控制、恒速率應力控制、恒速率變形控制、恒速率應變控制、恒速率行程控制、低周循環疲勞控制及用戶自編程序控制等多種控制方式;可繪制力-變形、力-位移、應力-應變、力-時間等多種試驗曲線;試驗曲線可局部放大并可進行可進行多曲線的疊加比較;可自動求取彈性模量E,上屈服強度ReH、下屈服強度REL、規定非比例延伸強度Rr、抗拉強度Rm、規定總延伸強度Rt、屈服點延伸率等多項技術參數,并打印出完整的試驗報告和試驗曲線,全面符合GB/T228-2002、GB/T228-2008的要求。
二、主要參數 | ||||||||||||
WAW-100B | WAW-300B | WAW-600B | WAW-1000B | WAW-2000B | ||||||||
最大實驗力(KN) | 100 | 300 | 600 | 1000 | 2000 | |||||||
試驗機的示值精度 | 1 級 | |||||||||||
拉伸夾頭間最大距離 | 600 | 600 | 600 | 700 | 750 | |||||||
(計活塞行程) | ||||||||||||
兩絲杠間有效距離(mm) | 340 | 430 | 470 | 490 | 640 | |||||||
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-15 | 0-15 | 0-30 | 0-40 | 15-50 | |||||||
扁試樣夾持的最大寬度(mm) | 58 | 58 | 90 | 120 | 120 | |||||||
圓試樣夾持直徑(mm) | φ10-φ40 | φ10-φ40 | φ10-φ40 | φ10-φ40 | φ20-φ70 | |||||||
上下壓板間最大距離(mm) | 530 | 550 | 550 | 550 | 550 | |||||||
上下壓板尺寸(mm) | 150x150 | 150x150 | φ230 | φ230 | 220x220 | |||||||
彎曲試驗時兩支點間距離 | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 50-300 | |||||||
(mm) | ||||||||||||
變曲試驗時支滾最大寬度 | 115 | 140 | 140 | 160 | 160 | |||||||
(mm) | ||||||||||||
彎曲試驗最大高度(mm) | 90 | 100 | 100 | 185 | 205 | |||||||
工作活塞直徑×行程(mm) | φ80x150 | φ140x150 | φ170x200 | φ200x200 | φ360x200 | |||||||
工作臺上升速度(mm/min) | 0-170 | 0-140 | 0-80 | 0-65 | 0-45 | |||||||
移動橫梁升降速度(mm/min) | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | |||||||
油泵電動機功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||
移動橫梁升降電動機功率 | 0.55 | |||||||||||
(KW) | ||||||||||||
鉗口夾緊方式 | 液壓夾緊 | 液壓夾緊 | 液壓夾緊 | 液壓夾緊 | 液壓夾緊 | |||||||
拉伸鉗口形式 | 開口 | 開口 | 開口 | 開口 | 開口 | |||||||
主機(不計行程)(mm) | 720x560x1950 | 850x580x2150 | 890x580x2280 | 900x700x2150 | 1220x828x3000 | |||||||
測力計(mm) | 1010x685x1490 | 1010x685x1490 | 1040x860x1720 | 600x500x1700 | 1040x760x1720 | |||||||
凈重:主機、測力計、 (kg) | 1000:150 | 1200;150 | 1950;150 | 2250:150 | 6800;350;150 |
微機控制式電液伺服萬能材料試驗機
備案號:冀ICP備10019986號-4 技術支持:化工儀器網