公共衛生監測設備 | |||||||
測定項目 | 儀器設備名稱 | 型號 | 規格 | 價格(元) | 備注 | ||
1 | 微生物 | 高壓蒸汽滅菌鍋 | BXM-30R | 博訊 | |||
六級撞擊式空氣微生物采樣器 | QT30BYKT | 流量0-50L/min | 美國 | ||||
電熱恒溫培養箱 | |||||||
DHA360A | 25-28℃ | 上海 | |||||
恒溫水浴 | HH-6 | 江蘇金壇 | |||||
普通光學顯微鏡 | 1600倍 | 山東泰安 | |||||
pH計 | PHS-3C | 上海雷磁 | |||||
離心機 | 江蘇金壇 | ||||||
電爐 | |||||||
放大鏡 | |||||||
冰箱 | |||||||
漩渦振蕩器 | 可達200rpm以上 | ||||||
電磁爐 | |||||||
培養皿 | |||||||
培養基 | |||||||
干熱滅菌器 | |||||||
生物安全柜 | |||||||
2 | 空氣質量 | ||||||
甲醛、氨、尿素 | 雙氣路恒流大氣采樣儀 | BS-H2 | 青島嶗山 | ||||
紫外可見分光光度計 | T6 | 帶軟件 | 北京普析 | ||||
一氧化碳 | 不分光紅外線一氧化碳分析儀 | GXH-3011A1 | 北京市華 | ||||
二氧化碳 | 不分光紅外線氣體分析儀 | GXH-3010E | 北京市華 | ||||
臭氧 | 臭氧檢測儀 | ADT600Y-O3 | 進口 | ||||
可吸入顆粒物 | 便攜式pm10直讀儀 | TSI-8532 | 美國 | ||||
3 | 微小氣候 | ||||||
溫度 | 溫濕度測定儀 | TES-1360A | 中國臺灣泰仕 | ||||
濕度 | |||||||
風速 | 指針式熱點風速針 | QDF-6 | zui低檢測不大于0.05m/s | 北京遠大 | |||
新風量 | 套帽式風量計 | 8375M | 50-3500立方米/小時 | 美國 | |||
4 | 物理 | ||||||
照度 | 照度計 | TES-1332A | 中國臺灣泰仕 | ||||
噪聲 | 數字聲級計 | 1350A | 中國臺灣 | ||||
氣壓 | 空盒氣壓表 | DYM3 | 上海寧波 | ||||
濁度 | 濁度儀 | 2020型 | 美國 | ||||
積塵量 | 萬分之一天平 | 1 | |||||
游離性余氯 | 余氯比色計 | ||||||
空調 | 若干臺 | ||||||
游泳池透明度 | 透明度測定儀 | ||||||
公共衛生監測設備
備案號:冀ICP備10019986號-4 技術支持:化工儀器網