建設工程質量檢測機構資質標準
為了加強對建設工程質量檢測(以下簡稱“質量檢測")的資質管理,根據《建設工程質量管理條例》《建設工程質量檢測管理辦法》,制定本標準。
一、 總 則
(一)本標準包括建設工程質量檢測機構(以下簡稱“檢測機構")資質相應機構的資歷及信譽、主要技術人員、檢測設備及場所、管理水平等內容(見附件1:主要技術人員配備表;附件2:檢測專項及檢測能力表)。
(二)檢測機構資質分為二個類別:
1.綜合資質
綜合資質是指包括全部專項資質的檢測機構資質。
2.專項資質
專項資質包括:建筑材料及構配件、主體結構及裝飾裝修、鋼結構、地基基礎、建筑節能、建筑幕墻、市政工程材料、道路工程、橋梁及地下工程等9個檢測機構專項資質。
(三)檢測機構資質不分等級。
(四)本標準中要求的主要技術人員(含注冊人員),年齡限60周歲及以下。
二、標 準
(一)綜合資質
1.資歷和信譽
⑴有獨立法人資格的企業、事業單位,或依法設立的合伙企業,且具有6年以上質量檢測經歷。
⑵具有建筑材料及構配件(或市政工程材料)、主體結構及裝飾裝修、建筑節能、鋼結構、地基基礎5個專項資質和其它2個專項資質。
⑶社會信譽良好,近3年未發生過一般及以上工程質量安全責任事故。
2.主要技術人員
⑴技術負責人、質量負責人具有8年以上質量檢測工作經歷及工程類專業正高級技術職稱。
⑵一級注冊結構工程師不少于3名,注冊土木工程師(巖土)不少于2名,且具有2年以上質量檢測工作經歷。
⑶質量檢測人員不少于100人,其中工程類專業中級及以上技術職稱人員不少于40人,工程類專業高級及以上技術職稱人員不少于20人,且具有3年以上質量檢測工作經歷。
3.檢測設備及場所
⑴質量檢測設備設施齊全,檢測儀器設備功能、量程、精度,以及配套設備設施滿足“檢測專項及檢測能力表"相應專項資質所需的參數要求。
⑵有滿足工作需要的固定工作場所及質量檢測場所,主要固定場所建筑面積不少于2000m2。
4.管理水平
⑴有完善的組織機構和質量管理體系,通過ISO9001質量管理體系認證。
⑵有完善的信息化管理系統,實現檢測業務受理、檢測數據采集、檢測信息上傳、檢測報告出具、檢測檔案管理等質量檢測活動全過程可追溯。
(二)專項資質
1.資歷和信譽
⑴有獨立法人資格的企業、事業單位,或依法設立的合伙企業。
⑵主體結構及裝飾裝修、鋼結構、地基基礎、建筑幕墻、道路工程、橋梁及地下工程等專項資質,應當具有3年以上質量檢測經歷。
⑶社會信譽良好,近3年未發生過一般及以上工程質量安全責任事故。
2.主要技術人員
⑴技術負責人、質量負責人具有5年以上質量檢測工作經歷及工程類專業高級及以上技術職稱。
⑵主要技術人員數量不少于“主要技術人員配備表"規定的人數。
3.檢測設備及場所
⑴質量檢測設備設施基本齊全,檢測設備儀器功能、量程、精度,以及配套設備設施滿足“檢測專項及檢測能力表"專項資質相應的參數要求。
⑵有滿足工作需要的固定工作場所及質量檢測場所,主要固定場所建筑面積不少于600m2。
4.管理水平
⑴有完善的組織機構和質量管理體系,有健全的技術、檔案等管理制度。
⑵有信息化管理系統,實現質量檢測活動全過程可追溯。
三、業務范圍
(一)綜合資質
承擔所有專項資質中已取得檢測參數的檢測業務。
(二)專項資質
承擔所取得專項資質范圍內已取得檢測參數的檢測業務。
四、附 則
(一)質量檢測人員是指從事檢測試驗、檢測數據處理、檢測報告出具等檢測活動的人員。
(二)本標準的“以上"、“以下"、“不少于"均包含本數。
(三)本標準自2023年1月1日起施行。
?。ㄋ模┍緲藴视勺》亢统青l建設部負責解釋。
附件1
主要技術人員配備表
序號 | 專項資質 | 主要技術人員 | |
注冊人員 | 質量檢測人員 | ||
1 | 建筑材料及構配件 | 無 | 不少于20人,其中工程類專業中級及以上技術職稱人員不少于4人,且具有3年以上質量檢測工作經歷。 |
2 | 主體結構及裝飾裝修 | 不少于1名一級注冊結構工程師,且具有2年以上質量檢測工作經歷。 | 不少于20人,其中工程類專業中級及以上技術職稱人員不少于6人,工程類專業高級及以上技術職稱人員不少于3人,且具有3年以上質量檢測工作經歷。 |
3 | 鋼結構 | 不少于1名一級注冊結構工程師,且具有2年以上質量檢測工作經歷。 | 不少于20人,其中工程類專業中級及以上技術職稱人員不少于6人,工程類專業高級及以上技術職稱人員不少于3人,且具有3年以上質量檢測工作經歷;3級無損檢測人員不少于1名、2級無損檢測人員不少于2名。 |
4 | 地基基礎 | 不少于1名注冊土木工程師(巖土),且具有2年以上質量檢測工作經歷。 | 不少于20人,其中工程類專業中級及以上技術職稱人員不少于6人,工程類專業高級及以上技術職稱人員不少于3人,且具有3年以上質量檢測工作經歷。 |
5 | 建筑節能 | 無 | 不少于20人,其中工程類專業中級及以上技術職稱人員不少于4人,且具有3年以上質量檢測工作經歷。 |
6 | 建筑幕墻 | 無 | 不少于20人,其中工程類專業中級及以上技術職稱人員不少于6人,工程類專業高級及以上技術職稱人員不少于3人,且具有3年以上質量檢測工作經歷。 |
7 | 市政工程材料 | 無 | 不少于20人,其中工程類專業中級及以上技術職稱人員不少于4人,且具有3年以上質量檢測工作經歷。 |
8 | 道路工程 | 無 | 不少于20人,其中工程類專業中級及以上技術職稱人員不少于6人,工程類專業高級及以上技術職稱人員不少于3人,且具有3年以上質量檢測工作經歷。 |
9 | 橋梁及地下工程 | 不少于1名一級注冊結構工程師、1名注冊土木工程師(巖土),且具有2年以上質量檢測工作經歷。 | 不少于20人,其中工程類專業中級及以上技術職稱人員不少于6人,工程類專業高級及以上技術職稱人員不少于3人,且具有3年以上質量檢測工作經歷。 |
附件2
檢測專項及檢測能力表
序號 | 檢測專項 | 編號 | 檢測項目 | 參數 | 可選參數 |
一 | 建筑材料及構配件 | 1 | 水泥 | 凝結時間、安定性、膠砂強度 | 氯離子含量、保水率、氧化鎂、堿含量、三氧化硫 |
2 | 鋼筋(含焊接與機械連接) | 屈服強度、抗拉強度、斷后伸長率、最大力下總延伸率、反向彎曲、重量偏差、殘余變形 | 彎曲性能 | ||
3 | 骨料/集料 | 細骨料:顆粒級配、含泥量、泥塊含量、氯離子含量、亞甲藍值與石粉含量(人工砂)、壓碎指標(人工砂) | 表觀密度、吸水率、堅固性、堿活性、硫化物和硫酸鹽含量、輕物質含量、有機物含量、貝殼含量 | ||
粗骨料:顆粒級配、含泥量、泥塊含量、壓碎值指標、針片狀顆粒含量 | 堅固性、堿活性、表觀密度、堆積密度、空隙率 | ||||
/ | 輕集料:筒壓強度、堆積密度、吸水率、粒型系數、篩分析 | ||||
4 | 磚、砌塊、瓦、墻板 | 抗壓強度、抗折強度、抗凍性能 | 干密度、吸水率、抗滲性能、抗彎曲性能(或承載力)、耐急冷急熱性、抗沖擊性能、抗彎破壞荷載、吊掛力 | ||
5 | 防水材料及防水密封材料 | 防水卷材:可溶物含量、拉力、延伸率(或最大力時延伸率)、低溫柔度、熱老化后低溫柔度、不透水性、耐熱度、斷裂拉伸強度、斷裂伸長率、撕裂強度、接縫剝離強度、搭接縫不透水性 | 膠粘劑的剪切性能、膠粘劑的剝離性能、膠粘帶的剪切性能、膠粘帶的剝離性能 | ||
防水涂料:固體含量、拉伸強度、耐熱性、低溫柔性、不透水性、斷裂伸長率 | 潮濕基面粘結強度、涂膜抗滲性、浸水168h后拉伸強度 、浸水168h后斷裂伸長率、耐水性、抗折強度、粘結強度、抗滲性 | ||||
防水密封材料及其他防水材料:拉伸模量、定伸粘結性、斷裂伸長率 | 耐熱性、低溫柔性、拉伸粘結性、施工度、表干時間、擠出性、彈性恢復率、浸水后定伸粘結性、流動性、單位面積質量、膨潤土膨脹指數、滲透系數、濾失量、拉伸強度、撕裂強度、硬度、7d膨脹率、最終膨脹率、耐水性、體積膨脹倍率、壓縮久變形、低溫彎折、剝離強度、浸水168h后的剝離強度保持率、拉力、延伸率、固體含量、7d粘結強度、7d抗滲性 | ||||
6 | 混凝土及拌合用水 | 抗壓強度、抗滲等級、坍落度、氯離子含量、堿含量、配合比設計 | 限制膨脹率、抗凍性能、表觀密度、含氣量、凝結時間、抗折強度、劈裂抗拉強度、靜力受壓彈性模量、抑制堿-骨料反應有效性、拌合用水(pH值、、Cl-、不溶物、可溶物) | ||
7 | 混凝土外加劑 | 減水率、pH值、密度(或細度)、抗壓強度比、凝結時間(差)、含氣量、氯離子含量、固體含量(或含水率)、堿含量、限制膨脹率、泌水率比 | 相對耐久性指標、含氣量1h經時變化量(坍落度、含氣量)、硫酸鈉含量、收縮率比 | ||
8 | 混凝土摻合料 | 細度、燒失量、需水量比、比表面積、活性指數、流動度比 | 含水量、三氧化硫、放射性、氯離子 | ||
9 | 砂漿 | 抗壓強度、稠度、保水率、拉伸粘接強度 | 分層度、配合比設計、凝結時間、抗滲性能 | ||
10 | 塑料及金屬管材 | 塑料:靜液壓強度、落錘沖擊試驗、外觀尺寸、縱向回縮率、交聯度、熔融溫度、簡支梁沖擊、炭黑分散度、拉伸屈服應力、密度、爆破壓力 | 管環剝離力、熔體質量流動速率、氧化誘導時間、維卡軟化溫度、熱變形溫度、拉伸斷裂伸長率、拉伸彈性模量、拉伸強度、炭黑含量、灰分 | ||
金屬:屈服強度、抗拉強度、伸長率 | 厚度偏差、截面尺寸 | ||||
11 | 預制混凝土構件 | 承載力、撓度、裂縫寬度、抗裂檢驗 | 外觀尺寸、保護層厚度 | ||
12 | 土 | 最大干密度、含水率、壓實系數 | / | ||
13 | 瓷磚及石材 | 吸水率、彎曲強度、放射性 | 抗凍性(耐凍融性) | ||
14 | 預應力鋼絞線* | / | 整根鋼絞線最大力、最大力總伸長率、抗拉強度、0.2%屈服力、彈性模量、松弛率 | ||
15 | 預應力混凝土用錨具夾具及連接器* | / | 外觀、尺寸、靜載錨固性能、疲勞荷載性能、硬度 | ||
16 | 預應力混凝土用波紋管* | / | 外觀、尺寸、局部橫向荷載、彎曲后抗滲漏、環剛度,柔韌性、抗沖擊 | ||
17 | 材料中的有害物質* | / | 放射性、游離甲醛、VOC、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、游離甲苯二異氰酸酯(TDI)、氨 | ||
18 | 建筑消能減震裝置* | / | 位移相關型阻尼器:屈服承載力、彈性剛度、設計承載力、延性系數、滯回曲線面積、極限位移、極限承載力 速度相關性阻尼器:最大阻尼力、阻尼力與速度相關規律、滯回曲線、極限位移 | ||
19 | 建筑隔震裝置* | / | 疊層橡膠隔震支座:豎向壓縮剛度、豎向變形性能、豎向極限壓應力、當水平位移為支座內部橡膠直徑0.55倍狀態時的極限壓應力、豎向極限拉應力、豎向拉伸剛度、側向不均勻變形、水平等效剛度、屈服后水平剛度、等效阻尼比、屈服力、水平極限變形能力 建筑摩擦擺隔震支座:豎向壓縮變形、豎向承載力、靜摩擦系數、動摩擦系數、屈服后剛度、極限剪切變形 | ||
20 | 鋁塑復合板* | / | 剝離強度 | ||
21 | 木材料及構配件* | / | 含水率、彈性模量、靜曲強度、釘抗彎強度 | ||
22 | 加固材料* | / | 抗拉強度、抗剪強度、正拉粘結強度、抗拉強度標準值(纖維復合材)、彈性模量(纖維復合材)和極限伸長率(纖維復合材)、不揮發物含量(結構膠粘劑)、耐濕熱老化性能(結構膠粘劑)、單位面積質量(纖維織物)、纖維體積含量(預成型板)、K數(碳纖維織物) | ||
23 | 焊接材料* | / | 抗拉強度、屈服強度、斷后伸長率、化學成分 | ||
二 | 主體結構及裝飾裝修 | 1 | 混凝土結構構件強度、砌體結構構件強度現場檢測 | 混凝土強度(回彈法/鉆芯法/回彈-鉆芯綜合法/超聲回彈綜合法等)砂漿強度(推出法/筒壓法/砂漿片剪切法/回彈法/點荷法/貫入法等)磚強度(回彈法)砌體抗壓強度(原位軸壓法/扁頂法)砌體抗剪強度(原位單剪法/原位單磚雙剪法) | / |
2 | 鋼筋及保護層厚度檢測 | 鋼筋保護層厚度 | 鋼筋數量和間距、鋼筋直徑、構件中的鋼筋銹蝕狀況 | ||
3 | 植筋錨固力檢驗 | 錨固承載力現場檢驗 | / | ||
4 | 實體位置與尺寸偏差檢測(涵蓋砌體、混凝土、木結構)* | / | 軸線位置、標高、截面尺寸、預制構件套筒、插筋位置、預埋件位置、層間、全高垂直度、平整度、構件撓度、平面外變形 | ||
5 | 表觀及內部缺陷* | / | 外觀質量缺陷、內部缺陷 | ||
6 | 裝配式混凝土結構節點* | / | 疊合剪力墻現澆混凝土成型質量、鋼筋套筒灌漿連接灌漿飽滿性、鋼筋漿錨搭接連接灌漿飽滿性、外墻板接縫防水性能 | ||
7 | 結構構件性能試驗*(涵蓋砌體、混凝土、木結構) | / | 混凝土受彎構件結構性能試驗、結構構件的靜載試驗(適用性檢驗、安全性檢驗和承載力檢驗)、結構構件的動力測試(結構動力特性測試和結構動力反應的檢測) | ||
8 | 木結構* | / | 安裝偏差、構件尺寸、含水率 | ||
9 | 建筑防雷* | / | 接地電阻、絕緣電阻、土壤電阻率、壓敏電壓、泄漏電流 | ||
10 | 裝飾裝修工程* | / | 抹灰砂漿的拉伸粘接強度、垂直度、平整度、陰陽角方正、分格縫直線度、接縫寬度、接縫高低差、外墻防水性能、地面防水性能、建筑外窗氣密性、水密性、抗風壓性能、后置埋件(或槽式埋件)拉拔力、內墻飾面磚(石)粘結質量外墻飾面磚(石)粘結強度、龍骨尺寸、位置、防腐、抹灰厚度、基層含水率 | ||
11 | 室內環境污染物* | / | 甲醛、氨、TVOC、苯、氡、甲苯、二甲苯、土壤中的氡 | ||
12 | 材料的有害物質* | / | 甲醛釋放量、放射性 | ||
三 | 鋼結構 | 1 | 鋼材及焊接材料 | 屈服強度、抗拉強度、伸長率、厚度偏差 | 斷面收縮率、硬度、沖擊韌性、冷彎性能、鋼材元素含量(鋼材化學分析C、S、P) |
2 | 焊縫無損檢測 | 外觀質量、內部缺陷探傷(超聲法/射線法/磁粉法) | 尺寸 | ||
3 | 鋼結構防腐及防火涂裝 | 涂層厚度 | 涂料粘結強度、涂料抗壓強度、涂層附著力 | ||
4 | 高強度螺栓及普通緊固件 | 抗滑移系數 | 硬度、施工終擰扭矩、緊固軸力、扭矩系數、最小拉力載荷(普通緊固件) | ||
5 | 安裝偏差* | / | 垂直度、彎曲矢高、整體尺寸、安裝精度 | ||
6 | 鋼結構變形檢測* | / | 構件垂直度、側向彎曲、結構撓度 | ||
7 | 鋼結構構件結構性能荷載試驗* | / | 撓度、應變、承載力 | ||
8 | 金屬屋面* | / | 靜態壓力抗風掀、動態壓力抗風掀 | ||
9 | 壓型鋼板* | / | 橡膠墊、密封膠、屋面坡度、細部尺寸 | ||
四 | 地基基礎 | 1 | 地基及復合地基 | 承載力(靜載試驗/動力觸探等) | 壓實系數(環刀法、灌砂法等)、地基土強度、密實度(動力觸探)、變形指標(原位測試) |
2 | 樁的承載力檢測 | 水平承載力(靜載試驗法)、豎向抗壓承載力(靜載試驗/自平衡/高應變法等)、豎向抗拔承載力(抗拔靜載試驗) | / | ||
3 | 樁身完整性檢測 | 樁身完整性(低應變法/聲波透射法/鉆芯法等) | / | ||
4 | 錨桿抗拔承載力檢測 | 拉拔試驗 | / | ||
5 | 地下連續墻* | / | 墻身完整性(聲波透射法/鉆芯法等)、墻身混凝土強度(28d試塊強度/鉆芯法)、成槽質量檢測(槽寬、槽深、垂直度等) | ||
6 | 水泥土樁強度* | / | 水泥土強度(28d試塊強度/鉆芯法) | ||
7 | 灌注樁成孔質量檢測* | / | 孔深、孔徑、垂直度、沉渣厚度 | ||
五 | 建筑節能 | 1 | 保溫、絕熱材料 | 導熱系數或熱阻、密度、壓縮強度或抗壓強度、垂直于板面方向的抗拉強度、吸水率、燃燒性能、傳熱系數及熱阻、單位面積質量、拉伸粘結強度 | / |
2 | 粘接材料 | 拉伸粘接強度 | / | ||
3 | 增強加固材料 | 力學性能、抗腐蝕性能 | 網孔中心距(偏差)、鋼絲網絲徑、單位面積質量、斷裂伸長率 | ||
4 | 保溫砂漿 | 抗壓強度、干密度、導熱系數 | 剪切強度、拉伸粘結強度 | ||
5 | 抹面材料 | 拉伸粘結強度、壓折比(或柔韌性) | / | ||
6 | 隔熱型材 | 抗拉強度、抗剪強度 | / | ||
7 | 反射隔熱材料 | 半球發射率、太陽光反射比 | / | ||
8 | 保溫復合板 | 傳熱系數或熱阻、單位面積質量、拉伸粘結強度及燃燒性能 | / | ||
9 | 建筑外窗 | 氣密性能、水密性能、抗風壓性能 | 傳熱系數、玻璃的太陽得熱系數、可見光透射比、中空玻璃密封性能 | ||
10 | 節能工程現場檢測 | 鉆芯法檢測外墻節能構造及保溫層厚度、保溫板與基層之間的拉伸粘結強度、錨固件的錨固力、外窗氣密性能 | 室內溫度、風口的風量、通風與空調系統總風量、風道系統單位風量耗功率空調機組水流量、空調系統冷熱水、冷卻水循環流量、室外供熱管網水力平衡度(僅限采暖地區)、室外供熱管網熱損失率、照度與照明功率密度、外墻傳熱系數或熱阻 | ||
11 | 電線電纜 | 導體電阻值 | 燃燒性能 | ||
12 | 風機盤管機組* | / | 供冷量、供熱量、風量、水阻力、噪聲及功率 | ||
13 | 透光、部分透光遮陽材料* | / | 太陽光透射比、太陽光反射比、中空玻璃密封性能 | ||
14 | 供暖通風空調節能工程用材料、構件和設備* | / | 風機盤管機組的供冷量、供熱量、風量、水阻力、噪聲及功率;采暖散熱器的單位散熱量、金屬熱強度;絕熱材料的導熱系數或熱阻、密度、吸水率 | ||
15 | 配電與照明節能工程使用的材料、構件和設備* | / | 照明光源初始光效、照明燈具鎮流器能效值、照明燈具效率或燈具能效、照明設備功率、功率因數和諧波含量值 | ||
16 | 低壓配電系統節能性能* | / | 用電單位受電端電壓允許偏差、用電設備端子處額定電壓允許偏差、諧波電壓、諧波電流、功率因數 | ||
17 | 太陽能系統節能工程采用的材料、構件和設備* | / | 太陽能集熱器的安全性能及熱性能;太陽能光伏組件的發電功率及發電效率 | ||
18 | 太陽能系統檢測* | / | 太陽能集熱系統得熱量、集熱效率、太陽能保證率;太陽能光伏發電系統年發電量(光電轉換效率)、組件背板溫度 | ||
19 | 可再生能源應用系統* | / | 太陽能集熱器的安全性能及熱性能;太陽能熱利用系統的太陽能集熱系統得熱量、集熱效率、太陽能保證率;太陽能光伏組件的發電功率及發電效率;太陽能光伏發電系統年發電量和組件背板最高工作溫度 | ||
六 | 建筑幕墻 | 1 | 結構密封膠 | 邵氏硬度、結構膠標準條件下的拉伸粘結強度、相容性、剝離粘結性、石材用密封膠的污染性 | 耐候膠標準狀態下的拉伸模量、石材用結構膠的粘結強度 |
2 | 幕墻玻璃 | 傳熱系數、可見光透射比、太陽得熱系數、中空玻璃的密封性能 | / | ||
3 | 幕墻 | 氣密性能、水密性能、抗風壓性能、層間變形性能、后置埋件抗拔承載力 | 保溫隔熱性能、隔聲性能、采光性能、耐撞擊性能、防火性能、防雷性能、 | ||
七 | 市政工程材料 | 1 | 土、無機結合穩定材料常規性能 | 含水率、液限、塑限、擊實、粗粒土和巨粒土最大干密度、承載比(CBR)試驗、無側限抗壓強度、水泥或石灰劑量 | 塑性指數、有機物含量、不均勻系數、0.6mm以下顆粒含量、顆粒分析、有機質含量、易溶鹽含量 |
2 | 土工合成材料 | 拉伸強度、延伸率、梯形撕裂強度、CBR頂破強力、厚度、單位面積質量 | 垂直滲透系數、刺破強力 | ||
3 | 石灰 | 有效鈣加氧化鎂含量、氧化鎂含量、未消化殘渣含量、含水量、細度 | / | ||
4 | 摻合料(粉煤灰)、鋼渣 | SiO2、Al2O3、Fe2O3、燒失量、細度、比表面積 | 游離氧化鈣、粉化率、 壓碎值、顆粒組成 | ||
5 | 瀝青及乳化瀝青 | 針入度、軟化點、延度、質量變化、殘留針入度比、殘留延度、破乳速度、標準黏度、蒸發殘留物、彈性恢復 | 運動黏度、布氏旋轉黏度、針入度指數、蠟含量、閃點、動力黏度、溶解度、密度、粒子電荷、1.18mm篩篩上殘留物、恩格拉黏度、與粗集料的粘附性、 | ||
6 | 瀝青混合料用粗集料、細集料、礦粉、木質素纖維 | 粗集料:壓碎值、洛杉磯磨耗損失、表觀相對密度、吸水率、瀝青黏附性、顆粒級配 | 堅固性、軟弱顆?;蜍浭?、磨光值、針片狀顆粒含量、<0.075mm顆粒含量 | ||
細集料:表觀相對密度、砂當量、顆粒級配 | 棱角性、堅固性、含泥量、亞甲藍值 | ||||
礦粉:表觀相對密度、親水系數、塑性指數、加熱安定性、篩分、含水量 | / | ||||
木質素纖維:長度、灰分含量、吸油率 | pH值、含水率 | ||||
瀝青混合料 | 馬歇爾穩定度、流值、礦料級配、油石比、密度 | 動穩定度、殘留穩定度、凍融劈裂強度比、配合比設計 | |||
7 | 路面磚及路緣石 | 抗壓強度、抗折強度、防滑性能、耐磨 | 抗凍性、透水系數、吸水率 、抗鹽凍性 | ||
8 | 檢查井蓋、水篦、混凝土模塊、防撞墩、隔離墩 | 承載能力、抗壓強度 | / | ||
9 | 混凝土排水管 | 內水壓力、外壓荷載 | 尺寸偏差、保護層厚度、外觀質量 | ||
10 | 水泥 | 凝結時間、安定性、膠砂強度 | 氯離子含量、保水率、氧化鎂、堿含量 | ||
11 | 骨料/集料 | 細骨料:顆粒級配、含泥量、泥塊含量、氯離子含量、亞甲藍值與石粉含量(人工砂)、壓碎指標(人工砂) | 表觀密度、吸水率、堅固性、堿活性、硫化物和硫酸鹽含量、輕物質含量、有機物含量、貝殼含量
| ||
粗骨料:顆粒級配、含泥量、泥塊含量、壓碎值指標、針片狀顆粒含量 | 堅固性、堿活性、堆積密度、空隙率 | ||||
/ | 輕集料:筒壓強度、堆積密度、吸水率、粒型系數、篩分析 | ||||
12 | 鋼筋(含焊接與機械連接) | 拉伸試驗(上屈服強度、下屈服強度、抗拉強度、斷后伸長率)、最大力總伸長率、抗剪強度、彎曲試驗、反向彎曲 | 沖擊試驗(用于鋼結構工程時)、冷彎試驗、重量偏差、化學成分(C、Si、Mn、P、S)、重量、節距、厚度、伸直性、整根鋼絞線最大力、規定非比例延伸力、180 度彎曲試驗次數、應力松弛、殘余變形 | ||
13 | 外加劑 | 減水率、pH值、密度(或細度)、抗壓強度比、凝結時間(差)、含氣量、氯離子含量、固體含量(或含水率)、堿含量、限制膨脹率、泌水率比 | 相對耐久性指標、含氣量1h經時變化量(坍落度、含氣量)、硫酸鈉含量、收縮率比 | ||
14 | 砂漿 | 抗壓強度、稠度、保水率、拉伸粘接強度 | 分層度、配合比設計、凝結時間、抗滲性能 | ||
15 | 混凝土 | 抗壓強度、抗滲等級、坍落度、氯離子含量、堿含量、配合比設計 | 限制膨脹率、抗凍性能、表觀密度、含氣量、凝結時間、抗折強度、劈裂抗拉強度、靜力受壓彈性模量、抑制堿-骨料反應有效性、拌合用水(pH值、、Cl1-、不溶物、可溶物) | ||
16 | 防水材料 | 防水卷材:可溶物含量、拉力、延伸率(最大力時延伸率)、低溫柔度、熱老化后低溫柔度、不透水性、耐熱度、斷裂拉伸強度、斷裂伸長率、撕裂強度、接縫剝離強度、搭接縫不透水性 | 膠粘劑的剪切性能、膠粘劑的剝離性能、膠粘帶的剪切性能、膠粘帶的剝離性能 | ||
防水涂料:固體含量、拉伸強度、耐熱性、低溫柔性、不透水性、斷裂伸長率 | 潮濕基面粘結強度、涂膜抗滲性、浸水168h后拉伸強度 、浸水168h后斷裂伸長率、耐水性、抗折強度、粘結強度、抗滲性 | ||||
防水密封材料及其他防水材料:拉伸模量、定伸粘結性、斷裂伸長率 | 耐熱性、低溫柔性、拉伸粘結性、施工度、表干時間、擠出性、彈性恢復率、浸水后定伸粘結性、流動性、單位面積質量、膨潤土膨脹指數、滲透系數、濾失量、拉伸強度、撕裂強度、硬度、7d膨脹率、最終膨脹率、耐水性、體積膨脹倍率、壓縮久變形、低溫彎折、剝離強度、浸水168h后的剝離強度保持率、拉力、延伸率、固體含量、7d粘結強度、7d抗滲性 | ||||
17 | 水* | / | pH值、、Cl-、不溶物、可溶物、 凝結時間差、 抗壓強度比、堿含量 | ||
18 | 石材* | / | 干燥、水飽和壓縮強度、干燥、水飽和彎曲強度、體積密度、吸水率 | ||
19 | 螺栓、錨具夾具及連接器* | / | 抗滑移系數、外觀、尺寸、靜載錨固性能、疲勞荷載性能、硬度、施工終擰扭矩、緊固軸力、扭矩系數、最小拉力載荷(普通緊固件) | ||
八 | 道路工程 | 1 | 瀝青混合料路面 | 厚度、壓實度、彎沉值 | 平整度、滲水系數、抗滑、寬度 |
2 | 基層及底基層的常規性能 | 壓實度、彎沉值 | 平整度、寬度、厚度、強度 | ||
3 | 路基土 | 彎沉值、壓實度 | / | ||
4 | 排水管道工程* | / | 地基承載力、回填土壓實度、背后土體密實性、嚴密性試驗 | ||
5 | 水泥混凝土路面* | / | 平整度、抗滑構造深度、面層厚度、寬度 | ||
九 | 橋梁與地下工程 | 1 | 橋梁結構與構件 | 靜態應變(應力)、動態應變(應力)、位移、模態參數(頻率,振型,阻尼比)索力、承載能力、橋梁線形、動態撓度、靜態撓度、結構尺寸、軸線偏位、豎直度、混凝土強度及碳化深度、鋼筋位置及保護層厚度、氯離子含量、鋼筋銹蝕狀況 | 表觀質量、內部缺陷、預應力孔道摩阻損失、有效預應力、孔道壓漿密實性、風速、溫度、加速度、速度、沖擊性能、混凝土電阻率 |
2 | 隧道主體結構 | 斷面尺寸、錨桿拉拔力、襯砌厚度、襯砌及背后密實狀況、墻面平整度、鋼支撐間距、鋼筋網格尺寸、錨桿長度、錨桿錨固密實度、管片質量、錯臺、橢圓度、混凝土強度、鋼筋位置及保護層厚度、鋼筋銹蝕狀況、螺栓 | 表觀及內部缺陷、襯砌內鋼筋間距、仰拱厚度、仰拱填充質量、防水層施工質量(縫寬、搭接寬度、固定點間距、氣密性)、裂縫、滲漏水 | ||
3 | 橋梁及附屬物外觀質量* | / | 橋面系外觀質量、橋梁上部外觀質量、橋梁下部外觀質量、橋梁附屬設施外觀質量 | ||
4 | 橋梁支座* | / | 外觀、內在質量、豎向壓縮變形、抗壓彈性模量、極限抗壓強度、盆環徑向變形、抗剪彈性模量、抗剪粘結性能、抗剪老化、承載力、摩擦系數、轉動性能、尺寸偏差、轉角試驗 | ||
5 | 橋梁伸縮裝置* | / | 外觀、材料、尺寸偏差、焊接質量、表面處理(表面涂裝質量)、裝配(橡膠密封帶夾持性能、裝配公差)、總體性能(變形、防水、承載) | ||
6 | 隧道環境* | / | 照度、噪聲、一氧化碳濃度、風速、二氧化氮濃度、二氧化碳濃度、二氧化硫濃度、氧濃度、一氧化氮濃度、瓦斯濃度、硫化氫濃度、煙塵濃度 | ||
7 | 人行天橋及 地下通道* | / | 自振頻率、線形、地基承載力、變形縫(伸縮縫、沉降縫)、防水層質量(位置、縫寬、搭接長度)、鋼筋材料性能、混凝土及砂漿強度、結構厚度、結構允許偏差、欄桿推力、裝飾裝修質量 | ||
8 | 綜合管廊主體結構* | / | 斷面尺寸、襯砌厚度、襯砌密實性、墻面平整度、襯砌內鋼筋間距、混凝土強度、鋼筋保護層厚度、鋼筋銹蝕狀況、防水層施工質量 | ||
9 | 涵洞主體結構* | / | 地基承載力、回填土壓實度、混凝土強度、鋼筋保護層厚度、斷面尺寸、接縫寬度、錯臺、鋼筋銹蝕狀況、外觀質量 |
備注:帶“*"的檢測項目為本專項資質的可選項目。
備案號:冀ICP備10019986號-4 技術支持:化工儀器網